Transmission Cooling - 1.5L EcoBoost
| Item | Description |
|---|---|
| 1 | Transmission fluid cooler |
| 2 | Transmission fluid cooler coolant hoses |
| 3 | Cooler bypass valve |
| 4 | Transmission fluid cooler-to-cooler bypass valve tube |
| 5 | Cooler bypass valve-to-transmission fluid cooler tube |
| 6 | Cooler bypass valve-to-transmission tube |
| 7 | Transmission fluid warmer coolant quick connect couplings |
| 8 | Transmission fluid warmer-to-cooler bypass valve tube |
| 9 | Transmission fluid warmer |
| 10 | Transmission-to-transmission fluid warmer tube |
Transmission Cooling - 2.0L EcoBoost
| Item | Description |
|---|---|
| 1 | Transmission fluid cooler |
| 2 | Cooler bypass valve-to-transmission fluid cooler tube |
| 3 | Transmission fluid cooler-to-cooler bypass valve tube |
| 4 | Cooler bypass valve |
| 5 | Transmission fluid cooler tube assembly-to-cooler bypass valve tube |
| 6 | Cooler bypass valve-to-transmission fluid cooler tube assembly tube |
| 7 | Transmission-to-transmission fluid warmer tube |
| 8 | Transmission fluid warmer coolant quick connect couplings |
| 9 | Transmission fluid warmer |
| 10 | Transmission fluid cooler tube assembly |
Transmission Cooling - 2.5L
| Item | Description |
|---|---|
| 1 | Transmission fluid cooler |
| 2 | Secondary latches |
| 3 | Transmission fluid cooler inlet tube |
| 4 | Transmission fluid cooler outlet tube |
| 5 | Cooler bypass valve |
| 6 | Transmission mounted fluid cooler inlet tube |
| 7 | Transmission mounted fluid cooler outlet tube |
Transmission Cooling - Overview. Description and OperationThe power door lock control is on the driver and front passenger door panels.
